اسم المشفى | المدينة | الحي | الهاتف | الفاكس |
---|---|---|---|---|
مستشفى دله | الرياض | النخييل | 0112995555 | 0114702725 |
مستشفى رعاية الرياض | الرياض | الريان | 0114933000 | 0114932582 |
مستشفى شركه بيت البترجي و د/ زهير السباعي الطبيه | الرياض | حي الصحافة | 0112685555 | 0114873001 |
مستشفى المركز التخصصي الطبي | الرياض | المزرعة - العليا | 0114164000 | 0114160300 |
مستشفى الحياة الوطني | الرياض | الربوة | 0114455555 | 0114454850 |
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث | الرياض | التخصصي | 0114647272 | 0114424865 |
مستشفى دار الشفاء الاهلي بالرياض | الرياض | الخزان | 0114012029 | 0114038343 |
مستشفى الفلاح الدولي | الرياض | غبيراء | 0114463737 | 0114483608 |
مستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري | الرياض | العليا | 0114657700 | 0114625040 |
مستشفى الجافل الدولي | الرياض | البديعة | 0114322222 | 0114312799 |
مستشفى الازهار الطبي | الرياض | النسيم | 0112366788 | 0112366703 |
مستشفى المبارك | الرياض | المربع | 0114015282 | 0114015018 |
مستشفى عبيد التخصصي | الرياض | الملز | 0114767222 | 0112065783 |
مستشفى الهلال الاخضر | الرياض | المؤتمرات - العليا | 0114644434 | 0114645559 |
مستشفى الإيمان بالرياض | الرياض | خنشليلة | 0114471922 | 0114471913 |
مستشفى المملكة | الرياض | الربيع | 0112751111 | 0112750234 |
مستشفى الاسرة الدولي | الرياض | العريجاء | 0114311111 | 0114324855 |
مستشفى الحمادي-العليا العام/الرياض | الرياض | العليا | 0114643312 | 0114640506 |
مستشفى رابية الطبي | الرياض | الاسكان | 0114999000 | 0114998000 |
مستشفى السعودي البريطاني | الرياض | العليا | 0114636666 | 0112012532 |
مستشفى سند | الرياض | الحمراء | 0112407778 | 0112403726 |
مستشفى الصفوة | الرياض | السليمانيه | 0112885444 | 0114651211 |
مستشفى الجزيره الطبي | الرياض | النسيم | 0112313303 | 0112337232 |
مستشفى الدكتور سليمان الحبيب-الريان | الرياض | الريان | 0114909999 | 0114904444 |
مستشفى الدكتور سليمان الحبيب للنساء والولادة | الرياض | العليا | 0114622224 | 0114620096 |
مستشفى شركة مغربي | الرياض | المحمدية | 0114705656 | 0114705676 |
مستشفى الغرب التخصصي للرعاية الطبيه | الرياض | الرحمانية | 0112833333 | 0112833005 |
مستشفى المواساة بالرياض | الرياض | غرناطة | 0114130000 | 0114110011 |
مستشفى النخبه | الرياض | العليا | 0114616777 | 0112173857 |
مستشفى الحمادي فرع السويدي | الرياض | السويدي | 0114250000 | 0114253333 |
مستشفى السلام الطبي | الرياض | السلام | 0112222211 | 0114912182 |
مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز | الرياض | العريجا | 0114311100 | 0114366264 |
مستشفى اليمامة للولادة بالرياض | الرياض | السلام | 0114914444 | 0114915132 |
مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز | الرياض | 0112616666 | 0112617777 | |
المستشفى الوطني | الرياض | الملز | 0114761211 | 0114767546 |
مستشفى بلجرشي العام | بلجرشي | 0177226448 | 0177226472 | |
مستشفى بيش العام | بيش | 0173421144 | 0173421144 | |
مستشفى الامير محمد بن ناصر بجازان | جازان | 0173238007 | 0173212001 | |
مستشفى عرعر المركزي | عرعر | عرعر | 0146620132 | 0146620132 |
مستشفى الولادة والاطفال بالاحساء | الهفوف | 0135942500 | 0135941349 | |
مستشفى محافظة الوجه | الوجه | الوجه | 0144420181 | 0144420181 |
مستشفى النور التخصصي بمكة | مكة المكرمة | 0125666806 | 0125666837 | |
مستشفى محافظة تيماء | تيماء | تيماء | 0144630031 | 0144632340 |
مستشفى الولادة و الاطفال بمكة | مكة المكرمة | 0125530400 | 0125530057 | |
مستشفى الولادة و الاطفال بحفر الباطن | حفر الباطن | 0137212859 | 0137292623 | |
مستشفى ينبع العام | ينبع | 0143222640 | 0143222290 | |
مستشفى النساء والولادة والاطفال بالمدنية المنورة | المدينة المنورة | 0148649999 | 0148640915 | |
مستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف | الطائف | شارع الحدائق | 0127481699 | 0127439132 |
مستشفى رفحاء العام | رفحاء | رفحا | 0146764201 | 0146764201 |
مستشفى رويضة العرض العام | الرويضة | 0116551927 | 0116552800 | |
مستشفى الليث العام | الليث | 0177421947 | 0177421025 | |
مستشفى النساء والولادة والاطفال بالجوف | سكاكا | سكاكا | 0146242224 | 0146243984 |
مستشفى محايل عسير | محايل عسير | الحيلة | 0172851511 | 0172850470 |
مستشفى الملك عبدلعزيز التخصصي بالطائف | الطائف | الدائري | 0127310800 | 0127310880 |
مستشفى المخواة العام | المخواه | 0177280601 | 0177280320 | |
مستشفى العقيق العام بالباحة | الباحة | 0177390382 | 0177390342 | |
مستشفى العزيزية للولادة والاطفال | جدة | 0126729092 | 0126719527 | |
مستشفى العيون التخصصي بالظهران | الظهران | 0138914226 | 0138918222 | |
مستشفى بقيق العام | بقيق | 0135662222 | 0135663782 | |
مستشفى النعيرية العام | النعيرية | 0133731000 | 0133731240 | |
مستشفى البكيرية العام | البكيرية | 0163350059 | 0163350051 | |
مستشفى الرس العام | الرس | 0163339996 | 0163338199 | |
مستشفى الدرب العام | الدرب | 0173461063 | 0173461063 | |
مستشفى الشنان العام | الشنان | 0165202281 | 0165202281 | |
مستشفى الحديثة | الحديثة | 0146440901 | 0146440901 | |
مستشفى العيساوية العام | العيساوية | 0146571110 | 0146571112 | |
مستشفى حفر الباطن المركزي | حفر الباطن | 0137293318 | 0137298388 | |
المستشفى السعودي الالماني | خميس مشيط | طريق أبها | 0172355000 | 0172354500 |
المستشفى السعودي الألماني | جدة | الزهراء | 0126829000 | 0126835874 |
المستشفى الأهلي-خميس مشيط | خميس مشيط | الهميله | 0172350000 | 0172220460 |
المستشفى السعودي بجده | جدة | مشرفة | 0126711831 | 0126726890 |
المستشفى التخصصي للنساء والولاده والأطفال | ابها | اليمانية | 0172258000 | 0172256996 |
المستشفى الأهلي السعودي بالعزيزية | مكة المكرمة | العزيزية | 0125562177 | 0125562042 |
مستشفى العدواني العام | الطائف | الفيصلية طريق المطار بجوار النقل الجماعي | 012-7340000 | |
مركز الأمير سلطان لجراحات القلب | الاحساء | 966135755460 | ||
مستشفى الأمير سعود بن جلوي | الاحساء | 966135300011 | ||
مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة | الاحساء | 966135927785 | ||
مستشفى الجفر العام | الاحساء | 966135397536 | ||
مستشفى الصحة النفسية بالأحساء | الاحساء | 966135994039 | ||
مستشفى العفالق للرعاية الأساسية | الاحساء | 966135826353 | ||
مستشفى العمران | الاحساء | 966135832779 | ||
مستشفى الملك فهد بالهفوف | الاحساء | 966135750000 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء | الاحساء | 966135942500 | ||
مستشفى مدينة العيون العام | الاحساء | 966135330500 | ||
مستشفى الامير مشاري بن سعود - بلجرشي العام سابقا | الباحة | 966177226446 | ||
مستشفى الحجرة | الباحة | 966177415332 | ||
مستشفى الصحة النفسية بالباحة | الباحة | 966177224948 | ||
مستشفى العقيق العام | الباحة | 966177390382 | ||
مستشفى المخواة العام | الباحة | 966177280601 | ||
مستشفى الملك فهد بالباحة | الباحة | 966177254000 | ||
مستشفى المندق | الباحة | 966177511575 | ||
مستشفى النقاهة | الباحة | 966177240266 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بالباحة | الباحة | 966177224900 | ||
مستشفى قلوة العام | الباحة | 966177300500 | ||
مستشفى أبو عجرم | الجوف | 966146541112 | ||
مستشفى الامير متعب بن عبدالعزيز بالجوف | الجوف | 966146247200 | ||
مستشفى الصحة النفسية بالجوف | الجوف | 966146335205 | ||
مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي | الجوف | 966146244266 | ||
مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف | الجوف | 966146242224 | ||
مستشفى دومة الجندل | الجوف | 966146223933 | ||
مستشفى صوير العام | الجوف | 966146291141 | ||
مستشفى طبرجل العام | الجوف | 966146281656 | ||
مستشفى ميقوع العام | الجوف | 966146450318 | ||
مركز السكر والغدد الصماء في عرعر | الحدود الشمالية | 966146612474 | ||
مستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي | الحدود الشمالية | 966146613252 | ||
مستشفى الصحة النفسيه بعرعر | الحدود الشمالية | 966146621800 | ||
مستشفى العويقلة العام | الحدود الشمالية | 966146690481 | ||
مستشفى النقاهه والتأهيل الطبي | الحدود الشمالية | 966146653600 | ||
مستشفى جديدة عرعر | الحدود الشمالية | 966507059920 | ||
مستشفى رفحاء المركزي | الحدود الشمالية | 966146765697 | ||
مستشفى شعبة نصاب | الحدود الشمالية | 966146780160 | ||
مستشفى طريف العام | الحدود الشمالية | 966146522100 | ||
مستشفى عرعر المركزي | الحدود الشمالية | 966146624004 | ||
المستشفى العام بمدينة الملك سعود الطبية | الريـاض | 966114355555 | ||
مجمع الأمل والصحة النفسية بالرياض | الريـاض | 966114804548 | ||
مركز الملك سلمان لأمراض الكلى | الريـاض | 966114976333 | ||
مستشفى الأرطاوية العام | الريـاض | 966114360428 | ||
مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية | الريـاض | 966114356666 | ||
مستشفى الأفلاج العام | الريـاض | 966116820002 | ||
مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم | الريـاض | 966115417018 | ||
مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز | الريـاض | 966112616666 | ||
مستشفى الإيمان العام | الريـاض | 966114471900 | ||
مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل | الريـاض | 966114234000 | ||
مستشفى البجادية | الريـاض | 966116340630 | ||
مستشفى الحريق العام | الريـاض | 966115371186 | ||
مستشفى الخاصرة | الريـاض | 966116561698 | ||
مستشفى الدوادمي العام | الريـاض | 966116421175 | ||
مستشفى الرفايع بالجمش | الريـاض | 966116426612 | ||
مستشفى الرين العام | الريـاض | 966116590970 | ||
مستشفى الزلفي العام | الريـاض | 966164223458 | ||
مستشفى السليل العام | الريـاض | 966117821041 | ||
مستشفى الغاط العام | الريـاض | 966164422485 | ||
مستشفى القويعية العام | الريـاض | 966116520885 | ||
مستشفى المزاحمية العام | الريـاض | 966115231874 | ||
مستشفى الملك خالد بالخرج | الريـاض | 966146600308 | ||
مستشفى الملك خالد بالمجمعة | الريـاض | 966164323169 | ||
مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية | الريـاض | 966112414050 | ||
مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز | الريـاض | 966114311100 | ||
مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية | الريـاض | 966114356666 | ||
مستشفى النقاهة | الريـاض | 966114955104 | ||
مستشفى اليمامة | الريـاض | 966114914444 | ||
مستشفى تمير العام | الريـاض | 966164437636 | ||
مستشفى ثادق العام | الريـاض | 966164439882 | ||
مستشفى حريملاء العام | الريـاض | 966115261200 | ||
مستشفى حوطة بني تميم العام | الريـاض | 966115553818 | ||
مستشفى حوطة سدير العام | الريـاض | 966164431311 | ||
مستشفى رماح العام | الريـاض | 966115521162 | ||
مستشفى رويضة العرض العام | الريـاض | 966116552900 | ||
مستشفى ساجر العام | الريـاض | 966116320450 | ||
مستشفى شقراء العام | الريـاض | 966116221645 | ||
مستشفى ضرماء | الريـاض | 966115220607 | ||
مستشفى عفيف العام | الريـاض | 966117222000 | ||
مستشفى مرات | الريـاض | 966116230940 | ||
مستشفى نفي العام | الريـاض | 966116346684 | ||
مستشفى وادي الدواسر | الريـاض | 966117840000 | ||
مستشفى وثيلان العام | الريـاض | 966116391428 | ||
مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف | الطــائف | 966127446555 | ||
مستشفى أم الدوم | الطــائف | 966128520232 | ||
مستشفى الأطفال بالطائف | الطــائف | 966127447202 | ||
مستشفى الأمراض الصدرية | الطــائف | 966127464455 | ||
مستشفى الخرمة العام | الطــائف | 966128321044 | ||
مستشفى السحن بني سعد العام | الطــائف | 966127410550 | ||
مستشفى الصحة النفسية | الطــائف | 966127466555 | ||
مستشفى القريع بني مالك | الطــائف | 966128321052 | ||
مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي | الطــائف | 966127310660 | ||
مستشفى المويه | الطــائف | 966128520454 | ||
مستشفى النساء و الولادة بالطائف | الطــائف | 966127448491 | ||
مستشفى تربة العام | الطــائف | 966128221555 | ||
مستشفى رنية العام | الطــائف | 966128420084 | ||
مستشفى ظلم | الطــائف | 966128530684 | ||
مستشفى قيا بالحارث العام | الطــائف | 966127570726 | ||
مستشفى ميسان العام - بلحارث | الطــائف | 966127510006 | ||
مستشفى الحديثة | القريات | 966146440901 | ||
مستشفى العيساوية | القريات | 966146571112 | ||
مستشفى القريات العام | القريات | 966146424716 | ||
مستشفى الملك فيصل بالقريات | القريات | 966146421040 | ||
مركز الامير فيصل بن مشعل لعلاج العقم بالقصيم | القصيم | 966163252000 | ||
مركز السكر والغدد الصماء بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة | القصيم | 966163252000 | ||
مستشفى الأسياح | القصيم | 966163450336 | ||
مستشفى البدائع العام | القصيم | 966163320076 | ||
مستشفى البكيرية العام | القصيم | 966555152093 | ||
مستشفى الرس العام | القصيم | 966163398199 | ||
مستشفى الشفاء بعنيزة (نقاهه) | القصيم | 966163644655 | ||
مستشفى الصحة النفسية | القصيم | 966163221685 | ||
مستشفى القوارة العام | القصيم | 966063781200 | ||
مستشفى المذنب العام | القصيم | 966163422222 | ||
مستشفى الملك سعود بعنيزة | القصيم | 966163645000 | ||
مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة | القصيم | 966163252000 | ||
مستشفى النبهانية | القصيم | 966162410810 | ||
مستشفى الولادة والأطفال ببريدة | القصيم | 966163818228 | ||
مستشفى بريدة المركزي | القصيم | 966163251414 | ||
مستشفى رياض الخبراء | القصيم | 966163340470 | ||
مستشفى ضرية العام | القصيم | 966162420700 | ||
مستشفى عقلة الصقور | القصيم | 966162430071 | ||
مستشفى عيون الجواء | القصيم | 966163911810 | ||
مستشفى قبة | القصيم | 966016347045 | ||
مستشفى قصيباء | القصيم | 966163780531 | ||
مستشفى القنفذة العام | القنفذة | 966177322295 | ||
مستشفى المظيلف | القنفذة | 966177335824 | ||
مستشفى المظيلف | القنفذة | 966177382400 | ||
مستشفى ثريبان | القنفذة | 966177371119 | ||
مستشفى نمرة العام | القنفذة | 966177335824 | ||
مركز الملك عبدالعزيز للكلى بمنطقة المدينة المنورة | المدينة المنورة | 966148461026 | ||
مستشفى أحد العام | المدينة المنورة | 966148400016 | ||
مستشفى الأمل الصحة النفسية | المدينة المنورة | 966148402002 | ||
مستشفى الأمير عبد المحسن بالعلا | المدينة المنورة | 966148843743 | ||
مستشفى الأنصار العام | المدينة المنورة | 966148387216 | ||
مستشفى التأهيل الطبي | المدينة المنورة | 966148490036 | ||
مستشفى الحسو العام | المدينة المنورة | 966148430756 | ||
مستشفى الحمنة العام | المدينة المنورة | 966148430908 | ||
مستشفى الحناكية العام | المدينة المنورة | 966148620024 | ||
مستشفى العيص العام | المدينة المنورة | 966143240400 | ||
مستشفى الملك فهد | المدينة المنورة | 966148461500 | ||
مستشفى المهد العام | المدينة المنورة | 966148680506 | ||
مستشفى الميقات العام | المدينة المنورة | 966148400291 | ||
مستشفى النساء والولاده والأطفال | المدينة المنورة | 966148499999 | ||
مستشفى بدر العام | المدينة المنورة | 966143320278 | ||
مستشفى خيبر العام | المدينة المنورة | 966148822353 | ||
مستشفى مدينة الحجاج (صدريه) | المدينة المنورة | 966148475412 | ||
مستشفى وادي الفرع العام | المدينة المنورة | 966148510953 | ||
مستشفى ينبع العام | المدينة المنورة | 966143908427 | ||
مستشفى ينبع النخل العام | المدينة المنورة | 966143542053 | ||
مجمع الأمل و الصحة النفسية | المنطقة الشرقية | 966138539500 | ||
مجمع الدمام الطبي | المنطقة الشرقية | 966138155777 | ||
مستشفى الأمير سلطان بعريعره | المنطقة الشرقية | 966133280610 | ||
مستشفى الأمير سلطان بمليجه | المنطقة الشرقية | 966137260003 | ||
مستشفى البطحاء | المنطقة الشرقية | 966135756351 | ||
مستشفى الجبيل العام | المنطقة الشرقية | 966133622233 | ||
مستشفى الجبيل العام | المنطقة الشرقية | 966133622233 | ||
مستشفى الجبيل العام | المنطقة الشرقية | 966133622233 | ||
مستشفى الخفجي العام | المنطقة الشرقية | 966137666868 | ||
مستشفى الرفيعة العام | المنطقة الشرقية | 966133880714 | ||
مستشفى الظهران العام | المنطقة الشرقية | 966138912222 | ||
مستشفى العيون التخصصي بالظهران | المنطقة الشرقية | 966138914226 | ||
مستشفى العيون التخصصي بالظهران | المنطقة الشرقية | 966138914226 | ||
مستشفى القرية العليا | المنطقة الشرقية | 966133862070 | ||
مستشفى القطيف المركزي | المنطقة الشرقية | 966138361000 | ||
مستشفى القطيف المركزي | المنطقة الشرقية | 966138361000 | ||
مستشفى القطيف المركزي | المنطقة الشرقية | 966138361000 | ||
مستشفى القطيف المركزي | المنطقة الشرقية | 966138361000 | ||
مستشفى النعيرية العام | المنطقة الشرقية | 966133730192 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بالدمام | المنطقة الشرقية | 966138426666 | ||
مستشفى بقيق العام | المنطقة الشرقية | 966135662222 | ||
مستشفى رأس تنوره | المنطقة الشرقية | 966136674444 | ||
مستشفى رأس تنوره | المنطقة الشرقية | 966136674444 | ||
مستشفى سلوى | المنطقة الشرقية | 966135470255 | ||
مستشفى صفوى العام | المنطقة الشرقية | 966136642222 | ||
مستشفى عنك العام | المنطقة الشرقية | 966138362121 | ||
ستشفى البشائر العام | بيشة | 966176334217 | ||
مستشفى الملك عبد الله ببيشة | بيشة | 966176223333 | ||
مستشفى النقاهة والصحة النفسية ببيشة | بيشة | 966176226613 | ||
مستشفى تبالة العام | بيشة | 966176232901 | ||
مستشفى تثليث | بيشة | 966172670921 | ||
مستشفى سبت العلايا | بيشة | 966176300200 | ||
مستشفى وادي ترج | بيشة | 966176333833 | ||
مستشفى أملج العام | تبوك | 966143820700 | ||
مستشفى البدع العام | تبوك | 966144341461 | ||
مستشفي الحوراء بأملج | تبوك | 966143820700 | ||
مستشفى الصحة النفسية بتبوك | تبوك | 966144235144 | ||
مستشفى الملك خالد بتبوك | تبوك | 966144220100 | ||
مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك | تبوك | 966144226100 | ||
مستشفى الوجه العام | تبوك | 966144424070 | ||
مستشفى تيماء العام | تبوك | 966144632002 | ||
مستشفى حقل العام | تبوك | 966144533404 | ||
مستشفى ضباء العام | تبوك | 966144320900 | ||
مستشفى أبو عريش العام | جيزان | 966173250020 | ||
مستشفى أحد المسارحة العام | جيزان | 966173190905 | ||
مستشفى الأمراض الصدرية بجازان | جيزان | 966173252004 | ||
مستشفى الحرث | جيزان | 966173202588 | ||
مستشفى الدرب العام | جيزان | 966173461063 | ||
مستشفى الريث | جيزان | 966173340536 | ||
مستشفى الصحة النفسية بجازان | جيزان | 966173213179 | ||
مستشفى الطوال العام | جيزان | 966173150339 | ||
مستشفى العارضة العام | جيزان | 966173315655 | ||
مستشفى الملك فهد المركزي | جيزان | 966173250717 | ||
مستشفى الموسم العام | جيزان | 966173313405 | ||
مستشفى بني مالك العام | جيزان | 966173404357 | ||
مستشفى بيش العام | جيزان | 966173420032 | ||
مستشفى جازان العام | جيزان | 966173221200 | ||
مستشفى صامطة العام | جيزان | 966173260222 | ||
مستشفى صبياء العام | جيزان | 966173260222 | ||
مستشفى ضمد العام | جيزان | 966173132519 | ||
مستشفى فرسان العام | جيزان | 966173160340 | ||
مستشفى فيفا العام | جيزان | 966173404329 | ||
مستشفى أضم العام | جـــدة | 966127742690 | ||
مستشفى الأمل بجدة | جـــدة | 966126544293 | ||
مستشفى الثغر العام | جـــدة | 966126202333 | ||
مستشفى الصحة النفسية بجدة | جـــدة | 966126361078 | ||
مستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة | جـــدة | 966126729092 | ||
مستشفى العيون بجدة | جـــدة | 966126939998 | ||
مستشفى الليث العام | جـــدة | 966503606303 | ||
مستشفى الملك سعود | جـــدة | 966126225089 | ||
مستشفى الملك عبد العزيز ومركز الأورام بجدة | جـــدة | 966126375555 | ||
مستشفى الملك فهد بجدة | جـــدة | 966126606111 | ||
مستشفى الولادة والأطفال التخصصي | جـــدة | 966126652600 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية | جـــدة | 966126652600 | ||
مستشفى رابغ العام | جـــدة | 966124232644 | ||
مستشفى أجا للرعاية المديدة ومكرز التأهيل الطبي | حائل | 966165356563 | ||
مستشفى الحائط العام | حائل | 966162390076 | ||
مستشفى السليمي | حائل | 966162360977 | ||
مستشفى الشملي | حائل | 966162392279 | ||
مستشفى الشنان | حائل | 966165212281 | ||
مستشفى الصحة النفسية بحائل | حائل | 966165327755 | ||
مستشفى الغزالة | حائل | 966162632963 | ||
مستشفى الملك خالد بحائل | حائل | 966165328888 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بحائل | حائل | 966165437007 | ||
مستشفى بقعاء | حائل | 966165270426 | ||
مستشفى حائل العام | حائل | 966165328080 | ||
مستشفى سميراء | حائل | 966165210818 | ||
مستشفى موقق | حائل | 966165380020 | ||
مستشفى السعيرة | حفر الباطن | 966133881491 | ||
مستشفى الصحة النفسية حفر الباطن | حفر الباطن | 966137231582 | ||
مستشفى القيصومة العام | حفر الباطن | 966137241292 | ||
مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن | حفر الباطن | 966137213744 | ||
مستشفى النقاهة | حفر الباطن | 966137221523 | ||
مستشفى الولادة والاطفال بحفرالباطن | حفر الباطن | 966137256208 | ||
مستشفى حفرالباطن المركزي | حفر الباطن | 966137211812 | ||
مستشفى أحد رفيدة | عسير | 966172508870 | ||
مستشفى البرك | عسير | 966172410070 | ||
مستشفى الحرجة العام | عسير | 966172490308 | ||
مستشفى الصحة النفسية بعسير | عسير | 966172329719 | ||
مستشفى الفرشة | عسير | 966172493008 | ||
مستشفى القحمة | عسير | 966172400535 | ||
مستشفى المجاردة | عسير | 966172812271 | ||
مستشفى المضة | عسير | 966172694080 | ||
مستشفى النساء والولادة والأطفال بخميس مشيط | عسير | 966172331107 | ||
مستشفى النماص | عسير | 966172821334 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بأبها | عسير | 966172257575 | ||
مستشفى بللحمر | عسير | 966172840233 | ||
مستشفى بللسمر | عسير | 966172822995 | ||
مستشفى تنومة | عسير | 966172836489 | ||
مستشفى خميس مشيط | عسير | 966172371919 | ||
مستشفى رجال ألمع | عسير | 966172580019 | ||
مستشفى سراة عبيدة | عسير | 966172590159 | ||
مستشفى ظهران الجنوب | عسير | 966172553811 | ||
مستشفى عسير المركزي | عسير | 966172251155 | ||
مستشفى محايل العام | عسير | 966172952602 | ||
مستشفى أجياد العام | مكة المكرمة | 966125730070 | ||
مستشفى ابن سينا | مكة المكرمة | 966124320554 | ||
مستشفى الكامل العام | مكة المكرمة | 966125948331 | ||
مستشفى الملك عبد العزيز | مكة المكرمة | 966125442400 | ||
مستشفى الملك فيصل | مكة المكرمة | 966125566411 | ||
مستشفى النور التخصصي | مكة المكرمة | 966125665000 | ||
مستشفى الولادة والأطفال | مكة المكرمة | 966125530400 | ||
مستشفى حراء العام | مكة المكرمة | 966125203535 | ||
مستشفى خليص | مكة المكرمة | 966122755666 | ||
الوديعة | نجران | 966175410243 | ||
مستشفى بدر الجنوب | نجران | 966175454522 | ||
مستشفى ثار | نجران | 966175456814 | ||
مستشفى خباش | نجران | 966175442770 | ||
مستشفى الملك خالد بنجران | نجران | 966175224116 | ||
مستشفى الولادة والأطفال بنجران | نجران | 966175295000 | ||
مستشفى حبونا العام | نجران | 966175452413 | ||
مستشفى الخرخير العام | نجران | 966175980012 | ||
مستشفى الصحة النفسية بنجران | نجران | 966175293667 | ||
مستشفى نجران العام | نجران | 966175421252 | ||
مستشفى شرورة العام | نجران | 966175321097 | ||
مستشفى يدمة | نجران | 966175455529 |
hospitalsagyad2025-01-30T19:13:38+00:00